
我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
2020-09-02
2020-08-27
2024-06-17 海康威視DS-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機
2024-05-10 海康威視DS-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機
2024-05-09





海康威視螢石 200萬客流量統計偵測攝像機
產品型號:C5Si
廠商性質:代理商
更新時間:2023-11-14
訪 問 量:1975
立即咨詢
聯系電話:
| 品牌 | 海康威視/Hikvision | 產品功能 | 監控 |
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 1920*1080 | 有效像素 | 200萬 |
海康威視螢石 200萬客流量統計偵測攝像機
| 主要參數 | |
| 產品類型 | 智能攝像機 |
|---|---|
| 產品功能 | 人形檢測,紅外夜視,客流統計,寬動態 |
| 硬件性能 | |
| 成像器件 | 1/2.7英寸Progressive Scan CMOS |
|---|---|
| 有效像素 | 200萬 |
| 鏡頭參數 | 鏡頭: 4mm F2.2,水平視場角:87°,對角104° 6mm F2.0,水平視場角:54°,對角62° 8mm F2.0,水平視場角:38°,對角50° 鏡頭接口類型:M12 |
| 電子快門 | 快門自適應 |
| 其它參數 | 夜晚補光模式:紅外夜視 日夜轉換模式:ICR紅外濾片式 紅外照射距離:50米 數字降噪:3D數字降噪 |
| 音頻/視頻 | |
| 分辨率 | 1080P |
|---|---|
| 壓縮格式 | 視頻壓縮:H.265/H.264 |
| 視頻幀率 | 幀率:50Hz:25fps,網傳幀率自適應 |
| 壓縮碼率 | 視頻:超清、高清和均衡三檔,碼率自適應 |
| 接口參數 | |
| 網絡接口 | 1個10Base-T/100Base-TX(RJ-45)自適應 |
|---|---|
| 控制接口 | 存儲接口:Micro SD卡(128G) |
| 其它參數 | |
| 無線網絡 | 無線標準:IEEE802.11b,802.11g,802.11n 頻率范圍:2.4 GHz-2.4835GHz 信道帶寬:支持20MHz 傳輸速率:11b:11Mbps,11g:54Mbps,11n:150Mbps |
|---|---|
| 網絡協議 | 螢石云私有協議 |
| 安全性 | 64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSK,WPS |
| 防護等級 | IP66(防水防塵) |
| 隨機附件 | 攝像機 x1 快速操作指南 x1 防水套裝 x1 支架 x1 電源適配器 x1 |
| 電源電壓 | DC 12V/1A±10% |
| 安裝方式 | 壁裝,吊裝 |
| 產品尺寸 | 110×61×213mm |
| 產品重量 | 595g(裸機) |
| 環境溫度 | 工作:-30-60℃ |
| 環境濕度 | 工作:<95%(無凝結) |
| 其他性能 | 圖像尺寸:1920×1080,支持雙碼流 圖像設置:亮度,對比度,飽和度等(通過螢石工作室客戶端調節設置) 存儲功能:支持Micro SD卡(128G) 智能報警:移動偵測、人形檢測 附加功能:防閃爍,心跳,密碼保護,水印 支持鏡像,活動區域檢測,客流統計,背光補償;內置高靈敏度防水MIC,5米遠程拾音;支持128G的Micro SD卡本地存儲,同時兼容NVR硬盤錄像機存儲和螢石存儲 |
海康威視螢石 200萬客流量統計偵測攝像機
























掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml