
我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
2020-09-02
2020-08-27
2024-06-17 ??低旸S-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機
2024-05-10 ??低旸S-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機
2024-05-09





??低曃炇?C4X400萬全彩POE高清攝像頭
產品型號:CS-C4X
廠商性質:代理商
更新時間:2023-11-14
訪 問 量:1896
立即咨詢
聯系電話:
| 品牌 | ??低?Hikvision | 產品功能 | 監控 |
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 2560*1440 | 有效像素 | 400萬 |
海康威視螢石 C4X400萬全彩POE高清攝像頭
| 型號、參數 | 型號 | CS-C4X-6D42FER(4mm)(國內標配) | |
|---|---|---|---|
| 參數 | 智能雙攝互聯網攝像機 | ||
| 攝像機 | 傳感器類型 | 雙 COMS 400萬+200萬 | |
| 快門 | 快門自適應 | ||
| 鏡頭 | 4mm, 視場角:水平82°,對角 98° | ||
| 鏡頭接口類型 | M8 | ||
| 日夜轉換模式 | 支持、夜晚紅外補光彩色錄像 | ||
| 數字降噪 | 3D數字降噪 | ||
| 寬動態 | 數字寬動態 | ||
| 壓縮標準 | 視頻壓縮標準 | H.265 /H.264 | |
| 視頻壓縮碼率 | 超清、高清,均衡三檔,碼率自適應,對應2560*1440,1080p、720p | ||
| 圖像 | 圖像尺寸 | 400萬 2560*1440 | |
| 幀率 | 50Hz: 25fps | ||
| 網傳幀率自適應 | |||
| 圖像設置 | 亮度,對比度,飽和度等(通過螢石工作室客戶端調節設置) | ||
| 背光補償 | 支持 | ||
| 網絡功能 | 智能告警 | 智能檢測、人形檢測、車形檢測 | |
| 活動區域檢測 | 支持 | ||
| 客流統計 | 支持 | ||
| 一鍵添加 | 支持???、螢石錄像機一鍵添加 | ||
| 支持協議 | 螢石云私有協議 | ||
| 接口協議 | 螢石云私有協議 | ||
| 通用功能 | 螢石云錄像 | ||
| 接口 | 存儲接口 | Micro SD 卡(256G) | |
| 有線網口 | 一個RJ45,10M/100M自適應以太網口,支持POE連接 | ||
| 一般規范 | 工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結) | |
| 電源供應 | DC12V±10% | ||
| 功耗 | 12W | ||
| 防護等級 | IP67 | ||
| 紅外照射距離 | 30米(因環境而異) | ||
| 尺寸(mm) | 95*95*106 | ||
| 重量 | 445 g(裸機) |
海康威視螢石 C4X400萬全彩POE高清攝像頭









































掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml