我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
??低旸S-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機
海康威視DS-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機
大華監控攝像機
聯系電話:
品牌 | 大華股份/Dahua |
---|
大華監控攝像機大華監控攝像機
主要參數 | |
產品類型 | 網絡攝像機 |
---|---|
產品功能 | 物理寬動態,3D降噪 |
產品外形 | 半球 |
硬件性能 | |
成像器件 | 1/3英寸CMOS |
---|---|
有效像素 | 400萬 |
鏡頭參數 | 焦距:2.8mm/3.6mm/6mm |
電子快門 | 1-1/100000秒,可手動或自動調節 |
信噪比 | >56dB |
其它參數 | 大紅外距離:30米 掃描方式:逐行掃描 寬動態:120dB 增益控制:手動/自動/增益優先/快門優先 白平衡:手動/自動/自然光/路燈/室外/自定義區域 背光補償:支持,可選擇區域 支持強光抑制 |
音頻/視頻 | |
壓縮格式 | H.265 |
---|
其它參數 | |
防護等級 | IP67 |
---|---|
電源電壓 | DC 12V,PoE |
安裝方式 | 壁裝,吊裝 |
產品尺寸 | φ110×56mm |
產品重量 | 裸機:380g,包裝:440g |
環境溫度 | 工作:-40-60℃ |
環境濕度 | 工作:≤95% |
其他性能 | 支持內置MIC 支持SD卡,SD卡大128GB 支持樂橙云,云端存儲,實現手機遠程監控 |
主要參數 | |
產品類型 | 網絡攝像機 |
---|---|
產品功能 | 物理寬動態,3D降噪 |
產品外形 | 半球 |
硬件性能 | |
成像器件 | 1/3英寸CMOS |
---|---|
有效像素 | 400萬 |
鏡頭參數 | 焦距:2.8mm/3.6mm/6mm |
電子快門 | 1-1/100000秒,可手動或自動調節 |
信噪比 | >56dB |
其它參數 | 大紅外距離:30米 掃描方式:逐行掃描 寬動態:120dB 增益控制:手動/自動/增益優先/快門優先 白平衡:手動/自動/自然光/路燈/室外/自定義區域 背光補償:支持,可選擇區域 支持強光抑制 |
音頻/視頻 | |
壓縮格式 | H.265 |
---|
其它參數 | |
防護等級 | IP67 |
---|---|
電源電壓 | DC 12V,PoE |
安裝方式 | 壁裝,吊裝 |
產品尺寸 | φ110×56mm |
產品重量 | 裸機:380g,包裝:440g |
環境溫度 | 工作:-40-60℃ |
環境濕度 | 工作:≤95% |
其他性能 | 支持內置MIC 支持SD卡,SD卡大128GB 支持樂橙云,云端存儲,實現手機遠程監控 |
掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml