
我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
2020-09-02
2020-08-27
2024-06-17 ??低旸S-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機
2024-05-10 海康威視DS-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機
2024-05-09




??低曃炇?200萬家用無線wifi攝像機
產品型號:C2C
廠商性質:代理商
更新時間:2023-11-14
訪 問 量:1927
立即咨詢
聯系電話:
| 品牌 | 海康威視/Hikvision | 產品功能 | 監控 |
|---|---|---|---|
| 有效像素 | 200萬 |
??低曃炇?200萬家用無線wifi攝像機
| 型號、名稱 | 型號 | C2C-全景版 |
|---|---|---|
| 名稱 | 200W像素180°水平全景互聯網攝像機 | |
| 攝像機 | 傳感器類型 | 1/4" Progressive Scan CMOS |
| 快門 | 快門自適應 | |
| 鏡頭 | 1.4mm @F2.0, 對角視場角180度,水平180度,垂直115度 | |
| 鏡頭接口類型 | M12 | |
| 日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | |
| 數字降噪 | 3D數字降噪 | |
| 寬動態范圍 | 數字寬動態 | |
| 壓縮標準 | 視頻壓縮標準 | H.264 |
| H.264編碼類型 | Main Profile | |
| 視頻壓縮碼率 | 超清,高清,均衡,碼率自適應 | |
| 音頻壓縮碼率 | 碼率自適應 | |
| 圖像 | 圖像尺寸 | 1920 × 1080 支持雙碼流 |
| 幀率 | 幀率 15fps,網傳自適應 | |
| 圖像設置 | 亮度,對比度,飽和度等(通過螢石工作室客戶端調節設置) | |
| 網絡功能 | 存儲功能 | 支持MicroSD 卡(128G) |
| 一鍵配置 | SmartConfig、聲波配置 | |
| 支持協議 | 螢石云私有協議 | |
| 接口協議 | 螢石云私有協議 | |
| 通用功能 | 防閃爍,雙碼流,心跳,鏡像,密碼保護,水印 | |
| 接口 | 存儲接口 | Micro SD 卡(128G) |
| 電源接口 | Micro USB接口 | |
| 無線參數 | 無線標準 | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| 頻率范圍 | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
| 信道帶寬 | 支持20MHz | |
| 安全 | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
| 傳輸速率 | 11b: 11Mbps, 11g :54Mbps, 11n :150Mbps | |
| 一般規范 | 工作溫度和濕度 | -10℃ ~ 50℃,濕度小于95% (無凝結) |
| 電源供應 | DC 5V±10% | |
| 功耗 | 3W MAX | |
| 紅外照射距離 | 7.5米(因環境而異) | |
| 尺寸(mm) | 110mm*58mm*38mm | |
| 重量 | 130g(裸機) |
??低曃炇?200萬家用無線wifi攝像機


























掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml