
我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
 2020-09-02
2020-09-02  2020-08-27
2020-08-27  2024-06-17
2024-06-17 海康威視DS-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機
 2024-05-10
2024-05-10 海康威視DS-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機
 2024-05-09
2024-05-09 海康威視 400萬POE紅外音頻網絡監控攝像機
 產品型號:DS-2CD3146FWD-IS
產品型號:DS-2CD3146FWD-IS 廠商性質:代理商
廠商性質:代理商 更新時間:2023-11-14
更新時間:2023-11-14 訪  問  量:1614
訪  問  量:1614 立即咨詢
立即咨詢
               聯系電話:
聯系電話:
| 品牌 | 海康威視/Hikvision | 產品尺寸 | 121×92mm | 
|---|---|---|---|
| 產品功能 | 監控 | 產品外形 | 半球 | 
| 產品重量 | 440gg/Kg | 分辨率 | 2560*1440 | 
| 顏色 | 黑白色 | 有效像素 | 400萬 | 
海康威視 400萬POE紅外音頻網絡監控攝像機
| 型號 | DS-2CD3146FWD-IS(2.8mm)(國內標配) | |
| 基礎參數 | 外型 | 半球型 | 
| 分辨率 | 400萬 | |
| 傳感器類型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
| 圖像尺寸 | 2560×1440 | |
| 調整角度 | 水平:0°~355°;垂直:0°~75° | |
| 鏡頭 | 2.8mm | |
| 快門 | 1/3s~1/100,000s | |
| 日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | |
| ***小照度 | 彩色:0.005Lux@(F1.2,AGCON);0Lux with IR | |
| 寬動態范圍 | 120dB | |
| 圖像設置 | 飽和度, 亮度, 對比度, 銳度, 白平衡, 旋轉通過客戶端或者瀏覽器可調 | |
| 人臉抓拍 | 不支持 | |
| 壓縮標準 | 主碼流視頻壓縮標準 | H.265/H.264 | 
| 子碼流視頻壓縮標準 | H.265/H.264/MJPEG | |
| 視頻壓縮碼率 | 32Kbps~8Mbps | |
| 音頻壓縮標準 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC | |
| 音頻壓縮碼率 | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32~192Kbps(MP2L2)/16~64Kbps(AAC) | |
| 接口 | 通訊接口 | 1個RJ45 10M/100M自適應以太網口 | 
| 音頻接口 | 非"S"型號支持:內置1路麥克風"S"型號支持:內置1路麥克風,1路音頻輸入(Linein),1路音頻輸出(Lineout) | |
| 報警接口 | "S"型號支持: 1 路報警輸入, 1 路報警輸出(三極管, OD 輸出, DC12 V 20 mA) | |
| 功能 | 支持協議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS | 
| 接口協議 | ONVIF(PROFILES,PROFILEG),ISAPI,SDK | |
| 通用功能 | 心跳,鏡像,密碼保護,視頻遮蓋,水印技術,IP地址過濾 | |
| 存儲功能 | 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡(256GB),斷網本地存儲及斷網續傳,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合海康黑卡支持SD卡加密及SD狀態檢測 | |
| 存儲卡 | 256GB | |
| 異常偵測 | 移動偵測,遮擋報警,網線斷,IP地址沖突,非法登錄,存儲器滿,存儲器錯 | |
| 智能偵測 | 越界偵測, 區域入侵偵測 | |
| WiFi指標 | WiFi功能 | 不支持 | 
| 一般規范 | 電源供應 | DC12V±25%,Φ5.5mm圓口"FWD"型號支持:PoE(802.3af) | 
| 防護等級 | IP66, IK10 | |
| 工作溫度和濕度 | -10℃~40℃,濕度小于95%(無凝結) | |
| 功耗 | 非"FWD-IS"型號: DC12 V: 6W Max, PoE: 7.5W Max "FWD-IS"型號: DC12 V: 7W Max, PoE: 8.5W Max | |
| 重量 | 裸機:440g帶包裝:770g | |
| 尺寸(mm) | 產品:Φ121×92mm帶包裝:150×150×141mm | |
海康威視 400萬POE紅外音頻網絡監控攝像機
















掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml