
我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
 2020-09-02
2020-09-02  2020-08-27
2020-08-27  2024-06-17
2024-06-17 海康威視DS-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機
 2024-05-10
2024-05-10 海康威視DS-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機
 2024-05-09
2024-05-09 海康威視DS-2CD3325FD-I 200萬紅外攝像機
 產品型號:
產品型號: 廠商性質:代理商
廠商性質:代理商 更新時間:2023-11-14
更新時間:2023-11-14 訪  問  量:2157
訪  問  量:2157 立即咨詢
立即咨詢
               聯系電話:
聯系電話:
| 品牌 | 海康威視/Hikvision | 產品尺寸 | 95.9×Φ127.3mm | 
|---|---|---|---|
| 產品功能 | 監控 | 產品外形 | 球型 | 
| 產品重量 | 450gg/Kg | 分辨率 | 1920*1080 | 
| 顏色 | 白色 | 有效像素 | 200萬 | 
海康威視DS-2CD3325FD-I 200萬紅外攝像機
| 型號 | DS-2CD3325FD-I(2.8mm)(D)(國內標配) | |
| 基礎參數 | 外型 | 半球型 | 
| 分辨率 | 200萬 | |
| 傳感器類型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
| 圖像尺寸 | 1920×1080 | |
| 調整角度 | 水平:0°~360°;垂直:0°~75°;旋轉:0°~360° | |
| 鏡頭 | 2.8mm | |
| 鏡頭尺寸接口 | M12 | |
| 快門 | 1/3s~1/100,000s | |
| 日夜轉換模式 | ICR紅外濾片式 | |
| ***小照度 | 0.01Lux@(F1.2;AGCON);0Lux with IR | |
| 背光補償 | 支持 | |
| 寬動態范圍 | 120dB | |
| 數字降噪 | 3D數字降噪 | |
| 圖像設置 | 走廊模式,亮度,對比度,飽和度等通過客戶端或者IE瀏覽器可調 | |
| 人臉抓拍 | 不支持 | |
| 壓縮標準 | 主碼流視頻壓縮標準 | H.265/H.264/MJPEG | 
| 視頻壓縮碼率 | 32Kbps~8Mbps | |
| 音頻壓縮標準 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
| 音頻壓縮碼率 | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC) | |
| 接口 | 通訊接口 | 1個RJ45 10M/100M自適應以太網口 | 
| 功能 | 支持協議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour | 
| 接口協議 | ONVIF(PROFILES,PROFILEG),CGI,ISAPI | |
| 通用功能 | 一鍵恢復,防閃爍,雙碼流,心跳,鏡像,旋轉,密碼保護,視頻遮蓋,水印技術,IP地址過濾 | |
| 智能報警 | 越界偵測,區域入侵偵測,移動偵測,動態分析,遮擋報警,網線斷,IP地址沖突,存儲器滿,存儲器錯,非法訪問 | |
| 存儲功能 | 內置MicroSD/SDHC/SDXC插槽,支持128GB | |
| 存儲卡 | 128GB | |
| WiFi指標 | WiFi功能 | 不支持 | 
| 一般規范 | 電源供應 | DC12V±25%/PoE(802.3af);(-D型號不支持PoE) | 
| 紅外照射距離 | 20-30米 | |
| 工作溫度和濕度 | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結) | |
| 功耗 | 5W MAX | |
| 重量 | 450g | |
| 尺寸(mm) | 95.9×Φ127.3 | |
海康威視DS-2CD3325FD-I 200萬紅外攝像機

















掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml